
Synchronica plc
| Ordinary Shares of 1p | |
|---|---|
| Number of AIM Shares in Issue | 577,453,991 |
| Directors Holdings: | |
| Carsten Brinkschulte | 2,762,136 (0.47 %) |
| Angus Dent | 1,000,000 (0.17 %) |
| Robert Mahalski | 600,000 (0.10 %) |
| David Mason | 284,008 (0.04 %) |
| AIM Shares: | |
| Number of AIM shares in public hands | 572,807,847 (99.20 %) |
| Number of AIM shares not in public hands | 4,646,144 (0.80 %) |
| Substantial Shareholders (>3 %): | |
| HRH Prince Hussem Bin Saud Bin Abdulaziz Alsaud | 53,066,666 (9.19 %) |
| EDISTEL | 49,428,480 (8.56 %) |
| Lanstead Partners L.P. | 36,217,356 (6.27 %) |
| GLG Partners L.P. | 27,518,740 (4.77 %) |
| Williams de Broe | 26,309,354 (4.56 %) |
| JM Finn Nominees | 19,946,000 (3.45 %) |
Executive Management
Corporate Governance
Advisors


